Wyniki głosowań
Zakończono: 28.10.2025 16:17:17
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 16:22:44
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 16:23:59
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 16:24:55
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 17:45:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 17:56:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 18:07:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 16:25:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 18:22:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 18:23:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | wstrzymał się |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | wstrzymał się |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | wstrzymał się |
Zakończono: 28.10.2025 18:59:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | wstrzymał się |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | wstrzymał się |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | wstrzymał się |
Zakończono: 28.10.2025 18:59:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | wstrzymał się |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | wstrzymał się |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | wstrzymał się |
Zakończono: 28.10.2025 19:01:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 19:03:46
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 19:06:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 19:07:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |
Zakończono: 28.10.2025 19:09:38
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Paweł Borowski | za |
| Włodzimierz Bujała | za |
| Marcin Derucki | za |
| Mariusz Drzewiecki | za |
| Radosław Idzikowski | za |
| Henryk Kacprzak | za |
| Mariola Kadrzyńska-Siwek | za |
| Dariusz Kałużny | za |
| Marta Kiszewska | za |
| Zbigniew Korzeniowski | za |
| Paweł Kwiatkowski | za |
| Joanna Maciejewska | za |
| Marian Marczewski | za |
| Elżbieta Niespodziańska | za |
| Mariola Pacześna | za |
| Karol Serafiński | za |
| Jacek Sulkowski | za |
| Mikołaj Sulkowski | za |
| Emilia Swenderska | za |
| Arkadiusz Tomczyk | za |
| Grzegorz Wojtczak | za |